Obejmy masywne STANDARD IFX
Obejmy instalacyjne przeznaczone do najwyższych obciążeń. Wykonane ze stali ocynkowanej elektrolitycznie, z wkładką gumową, przyspawaną nakrętką przyłączeniową oraz dwiema śrubami zamykającymi. Maksymalne obciążenia do 950 kg.
Wybierz konfigurację produktu
Najważniejsze
cechy produktu:
Wykonane ze stali DX51D+Z275
Ocynkowane elektrolitycznie - EN ISO 12329
Wkładka gumowa z czarnej gumy EPDM o twardości Shore’a = 45°± 5°
Izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109
Zakres pracy: -50°C do +120°C
Rysunki
techniczne:
Available Options
SKU | Description | D (") | DN | D (mm) | G | Fa,z (N) | W x T (mm) | L (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 443 023 | OBEJMA MASYWNA IFX 1/2" 20-23mm | 1/2" | 15 | 20-23 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 105 | | |
51 443 030 | OBEJMA MASYWNA IFX 3/4" 25-30mm | 3/4" | 20 | 25-30 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 109 | | |
51 443 038 | OBEJMA MASYWNA IFX 1" 31-38mm | 1" | 25 | 31-38 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 120 | | |
51 443 046 | OBEJMA MASYWNA IFX 1 1/4" 40-46mm | 1 1/4" | 32 | 40-46 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 125 | | |
51 443 053 | OBEJMA MASYWNA IFX 1 1/2" 48-53mm | 1 1/2" | 40 | 48-53 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 138 | | |
51 443 064 | OBEJMA MASYWA IFX 2” 60-64mm | 2" | 50 | 60-64 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 149 | | |
51 443 071 | OBEJMA MASYWNA IFX 67-71mm | - | - | 67-71 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 152 | | |
51 443 078 | OBEJMA MASYWNA IFX 2 1/2" 72-78mm | 2 1/2" | 65 | 72-78 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 160 | | |
51 443 092 | OBEJMA MASYWNA IFX 3" 87-92mm | 3" | 80 | 87-92 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 168 | | |
51 443 118 | OBEJMA MASYWNA IFX 4" 108-118mm | 4" | 100 | 108-118 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 212 | | |
51 443 130 | OBEJMA MASYWNA IFX 125-130mm | - | - | 125-130 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 219 | | |
51 443 137 | OBEJMA MASYWNA IFX 133-137mm | - | - | 133-137 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 228 | | |
51 443 144 | OBEJMA MASYWNA IFX 5" 138-144mm | 5" | 125 | 138-144 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 225 | | |
51 443 165 | OBEJMA MASYWNA IFX 159-165mm | - | - | 159-165 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 250 | | |
51 443 170 | OBEJMA MASYWNA IFX 6" 164-170mm | 6" | 150 | 164-170 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 255 | | |
51 443 188 | OBEJMA MASYWNA IFX 182-188mm | - | - | 182-188 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 275 | | |
51 443 203 | OBEJMA MASYWNA IFX 193-203mm | - | - | 193-203 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 295 | | |
51 443 214 | OBEJMA MASYWNA IFX 208-214mm | - | - | 208-214 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 300 | | |
51 443 224 | OBEJMA MASYWNA IFX 8" 217-224mm | 8" | 200 | 217-224 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 310 | | |
51 443 254 | OBEJMA MASYWNA IFX 244-254mm | - | - | 244-254 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 345 | | |
51 443 277 | OBEJMA MASYWNA IFX 10" 267-277mm | 10" | 250 | 267-277 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 365 | | |
51 443 282 | OBEJMA MASYWNA IFX 278-282mm | - | - | 278-282 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 380 | | |
51 443 318 | OBEJMA MASYWNA IFX 313-318mm | - | - | 313-318 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 420 | | |
51 443 326 | OBEJMA MASYWNA IFX 12" 320-326mm | 12" | 300 | 320-326 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 435 | | |
51 443 360 | OBEJMA MASYWNA IFX 14" 353-360mm | 14" | 350 | 353-360 | M12,M16,1/2" | 9500 | 40x4,0 | 455 | |
Najnowsze wpisy
Nieustannie tworzymy nowe wpisy na temat naszych produktów i rozwiązań w branży instalacyjnej, by nasi klienci mogli czerpać inspiracje i wdrażać propozycje InterFix w swojej codziennej pracy.
Poznaj produktyMasz pytania?
Masz pytania dotyczące współpracy, produktów lub inne dotyczące InterFix?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza obok, a my odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.