Obejmy wentylacyjne IFX WENT
Ekonomiczne obejmy wentylacyjne przeznaczone do montażu okrągłych przewodów wentylacyjnych.
Wybierz konfigurację produktu
Najważniejsze
cechy produktu:
Wykonane ze stali DX 51D
Ocynkowane metodą Sendzimira
Wkładka gumowa wykonana z gumy czarnej EPDM/SBR o twardości Shore’a = 60°± 5°
Zakres pracy: -40°C do +100°C
Dwugwintowa nakrętka przyłączeniowa M8/M10 do średnicy 400
Zamknięcie systemowe
Rysunek techniczny
Available Options
SKU | Description | D (mm) | G | Fa,z (N) | W x T (mm) | S | Opak. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 641 080 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 80 | 80 | M8/M10 | 700 | 20x1,8 | M6x20 | 50 | | |
58 641 100 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 100 | 100 | M8/M10 | 700 | 20x1,8 | M6x20 | 125 | | |
58 641 125 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 125 | 125 | M8/M10 | 700 | 20x1,8 | M6x20 | 100 | | |
58 641 150 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 150 | 150 | M8/M10 | 700 | 20x1,8 | M6x20 | 50 | | |
58 641 160 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 160 | 160 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 75 | | |
58 641 180 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 180 | 180 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 25 | | |
58 641 200 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 200 | 200 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 60 | | |
58 641 225 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 225 | 225 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 25 | | |
58 641 250 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 250 | 250 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 65 | | |
58 641 280 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 280 | 280 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 25 | | |
58 641 300 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 300 | 300 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 25 | | |
58 641 315 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 315 | 315 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 50 | | |
58 641 355 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 335 | 355 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 50 | | |
58 641 400 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 400 | 400 | M8/M10 | 1000 | 20x1,8 | M6x20 | 40 | | |
58 641 450 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 450 | 450 | - | 1000 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 10 | | |
58 641 500 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 500 | 500 | - | 1000 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 10 | | |
58 641 560 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 560 | 560 | - | 1800 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 10 | | |
58 641 630 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 630 | 630 | - | 1800 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 10 | | |
58 641 710 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 710 | 710 | - | 1800 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 10 | | |
58 641 800 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 800 | 800 | - | 1800 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 1 | | |
58 641 900 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 900 | 900 | - | 1800 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 1 | | |
58 641 910 | OBEJMA WENTYLACYJNA IFX 1000 | 1000 | - | 1800 | 25x2,3 | ⌀10,5 | 1 | |
Najnowsze wpisy
Nieustannie tworzymy nowe wpisy na temat naszych produktów i rozwiązań w branży instalacyjnej, by nasi klienci mogli czerpać inspiracje i wdrażać propozycje InterFix w swojej codziennej pracy.
Poznaj produktyMasz pytania?
Masz pytania dotyczące współpracy, produktów lub inne dotyczące InterFix?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza obok, a my odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.