Kotwy bolcowe IF-T
Kotwy bolcowe IF-T przeznaczone są do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych, w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego lub zarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60.
Wybierz konfigurację produktu
Najważniejsze
cechy produktu:
Wykonane ze stali, ocynk o grubości nie mniejszej niż 5µm
Do stosowania w podłożu z betonu klasy C20/25 ÷ C50/60
Available Options
SKU | Description | Dł. kotwy (mm) | Śr. otw. (mm) | Min. gł. otworu (mm) | Maks. grubość moc. elem. (mm) | Nośność (N) beton C20/25 | Opak. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 614 109 | KOTWA BOLC. TT M10/90/33 | 90 | 10 | 50 | 33 | 3000 | 50 | | |
5 614 301 | KOTWA BOLC. IF-T M8/80/35 | 80 | 8 | 40 | 35 | 2400 | 50 | | |
5 614 302 | KOTWA BOLC. IF-T M8/100/55 | 100 | 8 | 40 | 55 | 2400 | 50 | | |
5 614 303 | KOTWA BOLC. IF-T M8/130/85 | 130 | 8 | 40 | 85 | 2400 | 50 | | |
5 614 311 | KOTWA BOLC. IF-T M10/75/18 | 75 | 10 | 50 | 18 | 3000 | 50 | | |
5 614 312 | KOTWA BOLC. IF-T M10/105/50 | 105 | 10 | 50 | 50 | 3000 | 50 | | |
5 614 313 | KOTWA BOLC. IF-T M10/120/63 | 120 | 10 | 50 | 63 | 3000 | 20 | | |
5 614 321 | KOTWA BOLC. IF-T M12/100/25 | 100 | 12 | 65 | 25 | 4800 | 20 | | |
5 614 331 | KOTWA BOLC. IF-T M16/105/12 | 105 | 16 | 85 | 12 | 7900 | 20 | |
Najnowsze wpisy
Nieustannie tworzymy nowe wpisy na temat naszych produktów i rozwiązań w branży instalacyjnej, by nasi klienci mogli czerpać inspiracje i wdrażać propozycje InterFix w swojej codziennej pracy.
Poznaj produktyMasz pytania?
Masz pytania dotyczące współpracy, produktów lub inne dotyczące InterFix?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza obok, a my odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.