Obejmy IFX
Klasyczne obejmy dwuśrubowe stosowane we wszystkich typach instalacji sanitarnych. Wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie, z wkładką gumową i dwiema śrubami – zakres obciążeń do max. 300 kg.
Wybierz konfigurację produktu
Najważniejsze
cechy produktu:
Wykonane ze stali DX51D+Z275
Ocynkowane elektrolitycznie - EN ISO 12329
Wkładka gumowa wykonana z gumy czarnej EPDM/SBR
Zakres pracy -45°C do + 105°C
Rysunki
techniczne:
Available Options
SKU | Description | D (") | DN | D (mm) | G | Fa,z (N) | W x T (mm) | L (mm) | Opak. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 640 012 | OBEJMA IFX 1/4” 12-16mm | 1/4" | 8 | 12-16 | M8/M10 | 800 | 20x1,25 | 56 | 100 | | |
51 641 016 | OBEJMA IFX 1/4” 12-16mm | 1/4" | 8 | 12-16 | M8 | 800 | 20x1,25 | 56 | 100 | | |
51 640 017 | OBEJMA IFX 3/8” 17-19mm | 3/8" | 10 | 17-19 | M8/M10 | 800 | 20x1,25 | 59 | 100 | | |
51 641 019 | OBEJMA IFX 3/8” 17-19mm | 3/8" | 10 | 17-19 | M8 | 800 | 20x1,25 | 59 | 100 | | |
51 640 020 | OBEJMA IFX 1/2” 20-23mm | 1/2" | 15 | 20-23 | M8/M10 | 800 | 20x1,25 | 62 | 100 | | |
51 641 023 | OBEJMA IFX 1/2” 20-23mm | 1/2" | 15 | 20-23 | M8 | 800 | 20x1,25 | 62 | 100 | | |
51 640 025 | OBEJMA IFX 3/4” 25-30mm | 3/4" | 20 | 25-30 | M8/M10 | 800 | 20x1,25 | 68 | 100 | | |
51 641 030 | OBEJMA IFX 3/4” 25-30mm | 3/4" | 20 | 25-30 | M8 | 800 | 20x1,25 | 68 | 100 | | |
51 640 031 | OBEJMA IFX 1” 31-38mm | 1" | 25 | 31-38 | M8/M10 | 800 | 20x1,25 | 78 | 100 | | |
51 641 038 | OBEJMA IFX 1” 31-38mm | 1" | 25 | 31-38 | M8 | 800 | 20x1,25 | 78 | 100 | | |
51 640 040 | OBEJMA IFX 5/4” 40-46mm | 5/4" | 32 | 40-46 | M8/M10 | 800 | 20x1,25 | 88 | 100 | | |
51 641 046 | OBEJMA IFX 5/4” 40-46mm | 5/4" | 32 | 40-46 | M8 | 800 | 20x1,25 | 88 | 100 | | |
51 641 053 | OBEJMA IFX 1 1/2" 48-53mm | 11/2" | 40 | 48-53 | M8/M10 | 800 | 20x1,25 | 96 | 50 | | |
51 641 059 | OBEJMA IFX 54-59mm | - | - | 54-59 | M8/M10 | 2100 | 20x1,25 | 101 | 50 | | |
51 641 064 | OBEJMA IFX 2" 60-64mm | 2" | 50 | 60-64 | M8/M10 | 2100 | 20x1,25 | 111 | 50 | | |
51 641 071 | OBEJMA IFX 67-71mm | - | - | 67-71 | M8/M10 | 2100 | 20x1,25 | 116 | 50 | | |
51 641 078 | OBEJMA IFX 2 1/2" 72-78mm | 2 1/2" | 65 | 72-78 | M8/M10 | 2500 | 25x1,5 | 127 | 50 | | |
51 641 086 | OBEJMA IFX 81-86mm | - | - | 81-86 | M8/M10 | 2500 | 25x1,5 | 138 | 50 | | |
51 641 092 | OBEJMA IFX 3" 87-92mm | 3" | 80 | 87-92 | M8/M10 | 2500 | 25x1,5 | 145 | 50 | | |
51 641 103 | OBEJMA IFX 95-103mm | - | - | 95-103 | M8/M10 | 2500 | 25x1,5 | 156 | 50 | | |
51 641 116 | OBEJMA IFX 4" 102-116mm | 4" | 100 | 102-116 | M8/M10 | 2500 | 25x2,0 | 170 | 50 | | |
51 641 117 | OBEJMA IFX EKO 4" 102-116mm | 4" | 100 | 102-116 | M8 | 1600 | 25x2,0 | 170 | 50 | | |
51 641 127 | OBEJMA IFX 121-127mm | - | - | 121-127 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 185 | 25 | | |
51 641 141 | OBEJMA IFX 5" 133-141mm | 5" | 125 | 133-141 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 201 | 25 | | |
51 641 168 | OBEJMA IFX 6" 159-168mm | 6" | 150 | 159-168 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 230 | 25 | | |
51 641 170 | OBEJMA IFX 164-170mm | - | - | 164-170 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 245 | 12 | | |
51 641 188 | OBEJMA IFX 182-188mm | - | - | 182-188 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 268 | 12 | | |
51 641 203 | OBEJMA IFX 193-203mm | - | - | 193-203 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 275 | 12 | | |
51 641 210 | OBEJMA IFX 204-210mm | - | - | 204-210 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 283 | 12 | | |
51 641 219 | OBEJMA IFX 210-219mm | 8" | 200 | 210-219 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 283 | 12 | |
Najnowsze wpisy
Nieustannie tworzymy nowe wpisy na temat naszych produktów i rozwiązań w branży instalacyjnej, by nasi klienci mogli czerpać inspiracje i wdrażać propozycje InterFix w swojej codziennej pracy.
Poznaj produktyMasz pytania?
Masz pytania dotyczące współpracy, produktów lub inne dotyczące InterFix?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza obok, a my odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.