Obejmy STANDARD R
Obejmy instalacyjne z wkładką gumową i dwiema śrubami – przeznaczone do montażu rur stalowych, tworzywowych, miedzianych itp. w zakresie do max. 300 kg. Obejmy wyposażone w systemowe, szybkie zamknięcie.
Wybierz konfigurację produktu
Najważniejsze
cechy produktu:
Wykonane ze stali DX51D+Z275
Ocynkowane elektrolitycznie - EN ISO 12329
Wkładka gumowa wykonana z gumy czarnej EPDM/SBR o twardości Shore’a = 45°± 5°
Zakres pracy: -40°C do +100°C
Izolacja dźwiękowa na średnim poziomie 17 dB(A)
Systemowe szybkie zamknięcie obejmy
Rysunki
techniczne:
Available Options
SKU | Description | D (") | DN | D (mm) | G | Fa,z (N) | W x T (mm) | L (mm) | Opak. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 257 015 | OBEJMA STANDARD R 14-17mm | - | - | 14-17 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 55 | 100 | | |
1 257 018 | OBEJMA STANDARD R 3/8" 17-20mm | 3/8" | 10 | 17-20 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 58 | 100 | | |
1 257 022 | OBEJMA STANDARD R 1/2" 21-24mm | 1/2" | 15 | 21-24 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 59 | 100 | | |
1 257 028 | OBEJMA STANDARD R 3/4" 27-30mm | 3/4" | 20 | 27-30 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 66 | 100 | | |
1 257 035 | OBEJMA STANDARD R 1" 33-36mm | 1" | 25 | 33-36 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 73 | 100 | | |
1 257 040 | OBEJMA STANDARD R 38-41mm | - | - | 38-41 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 79 | 100 | | |
1 257 042 | OBEJMA STANDARD R 1 1/4" 42-45mm | 1 1/4" | 32 | 42-45 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 82 | 50 | | |
1 257 048 | OBEJMA STANDARD R 1 1/2" 48-51mm | 1 1/2" | 40 | 48-51 | M8/M10 | 600 | 20x1,0 | 89 | 50 | | |
1 257 054 | OBEJMA STANDARD R 54-57mm | - | - | 54-57 | M8/M10 | 1400 | 20x1,5 | 98 | 50 | | |
1 257 060 | OBEJMA STANDARD R 2" 59-62mm | 2" | 50 | 59-62 | M8/M10 | 1400 | 20x1,5 | 101 | 50 | | |
1 257 070 | OBEJMA STANDARD R 67-72mm | - | - | 67-72 | M8/M10 | 1900 | 20x1,5 | 116 | 50 | | |
1 257 076 | OBEJMA STANDARD R 2 1/2" 72-78mm | 2 1/2" | 65 | 72-78 | M8/M10 | 1900 | 20x1,5 | 123 | 50 | | |
1 257 089 | OBEJMA STANDARD R 3" 84-89mm | 3" | 80 | 84-89 | M8/M10 | 2300 | 25x2,0 | 134 | 50 | | |
1 257 114 | OBEJMA STANDARD R 4" 109-114mm | 4" | 100 | 109-114 | M8/M10 | 2300 | 25x2,0 | 162 | 50 | | |
1 257 139 | OBEJMA STANDARD R 5" 133-141mm | 5" | 125 | 133-141 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 195 | 25 | | |
1 257 168 | OBEJMA STANDARD R 6" 160-170mm | 6" | 150 | 160-170 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 224 | 25 | | |
1 257 200 | OBEJMA STANDARD R 198-202mm | - | - | 198-202 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 250 | 25 | | |
1 257 219 | OBEJMA STANDARD R 8" 210-221mm | 8" | 200 | 210-221 | M8/M10 | 3000 | 25x2,5 | 275 | 25 | |
Najnowsze wpisy
Nieustannie tworzymy nowe wpisy na temat naszych produktów i rozwiązań w branży instalacyjnej, by nasi klienci mogli czerpać inspiracje i wdrażać propozycje InterFix w swojej codziennej pracy.
Poznaj produktyMasz pytania?
Masz pytania dotyczące współpracy, produktów lub inne dotyczące InterFix?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza obok, a my odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.