Obejmy wentylacyjne AIR-R
Obejmy wentylacyjne przeznaczona do montażu okrągłych przewodów wentylacyjnych.
Wybierz konfigurację produktu
Najważniejsze
cechy produktu:
Wykonane ze stali DX 51D +Z275 - EN 10346
Ocynkowane elektrolitycznie
Wkładka gumowa wykonana z gumy czarnej EPDM/SBR o twardości Shore’a = 45°± 5°
Zakres pracy: -40°C do +100°C
Izolacja dźwiękowa na średnim poziomie 17 dB(A)
Dwugwintowa nakrętka przyłączeniowa M8/M10 do średnicy 630
Zamknięcie systemowe
Rysunki
techniczne
Available Options
SKU | Description | D (mm) | G | Fa,z (N) | W x T (mm) | S | Opak. | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 864 071 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 70mm | 70 | M8/M10 | 800 | 25x1,5 | M6 | 25 | | |
5 864 080 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 80mm | 80 | M8/M10 | 800 | 25x1,5 | M6 | 25 | | |
5 864 100 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 100mm | 100 | M8/M10 | 800 | 25x1,5 | M6 | 25 | | |
5 864 125 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 125mm | 125 | M8/M10 | 800 | 25x1,5 | M6 | 25 | | |
5 864 140 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 140mm | 140 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 25 | | |
5 864 150 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 150mm | 150 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 20 | | |
5 864 160 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 160mm | 160 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 20 | | |
5 864 180 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 180mm | 180 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 15 | | |
5 864 200 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 200mm | 200 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 15 | | |
5 864 224 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 225mm | 225 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 10 | | |
5 864 250 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 250mm | 250 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 10 | | |
5 864 280 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 280mm | 280 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 10 | | |
5 864 300 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 300mm | 300 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 10 | | |
5 864 315 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 315mm | 315 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 10 | | |
5 864 355 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 355mm | 355 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 10 | | |
5 864 400 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 400mm | 400 | M8/M10 | 1000 | 25x1,5 | M6 | 10 | | |
5 864 450 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 450mm | 450 | M8/M10 | 2000 | 25x3,0 | M8 | 1 | | |
5 864 500 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 500mm | 500 | M8/M10 | 2000 | 25x3,0 | M8 | 1 | | |
5 864 560 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 560mm | 560 | M8/M10 | 2000 | 25x3,0 | M8 | 1 | | |
5 864 600 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 600mm | 600 | M8/M10 | 2000 | 25x3,0 | M8 | 1 | | |
5 864 630 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 630mm | 630 | M8/M10 | 2000 | 25x3,0 | M8 | 1 | | |
5 864 710 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 710mm | 710 | - | 2000 | 25x3,0 | 11 mm | 1 | | |
5 864 800 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 800mm | 800 | - | 2000 | 25x3,0 | 11 mm | 1 | | |
5 864 900 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 900mm | 900 | - | 2500 | 30x3,0 | 11 mm | 1 | | |
5 864 910 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 1000mm | 1000 | - | 2500 | 30x3,0 | 11 mm | 1 | | |
5 864 911 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 1120mm | 1120 | - | 2500 | 30x3,0 | 11 mm | 1 | | |
5 864 912 | OBEJMA WENTYLACYJNA AIR-R 1250mm | 1250 | - | 2500 | 30x3,0 | 11 mm | 1 | |
Najnowsze wpisy
Nieustannie tworzymy nowe wpisy na temat naszych produktów i rozwiązań w branży instalacyjnej, by nasi klienci mogli czerpać inspiracje i wdrażać propozycje InterFix w swojej codziennej pracy.
Poznaj produktyMasz pytania?
Masz pytania dotyczące współpracy, produktów lub inne dotyczące InterFix?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza obok, a my odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.