Obejmy masywne do punktów stałych
Masywne obejmy instalacyjne o wysokiej wytrzymałości, przeznaczone do budowania punktów stałych zarówno na poziomych jak i pionowych odcinkach instalacji. Możliwy montaż według indywidualnych rozwiązań lub jako komplet z Konsolą Punktu Stałego nr.: 5 514 300.
Wybierz konfigurację produktu
Najważniejsze
cechy produktu:
Wykonane ze stali DX51D+Z275
Ocynkowane elektrolitycznie
Przyłącza ½” lub 1”
Połączona śrubami M10 dla całego zakresu średnic Nr
Rysunki
techniczne:
Available Options
SKU | Description | D (") | DN | D (mm) | G | Fa,z (N) | W x T (mm) | L (mm) | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 142 020 | OBEJMA MASYWNA PS 1/2” 19-23mm | 1/2" | 15 | 19-23 | 1/2" | 2000 | 25x2,5 | 70 | | |
51 142 025 | OBEJMA MASYWNA PS 3/4” 24-28mm | 3/4" | 20 | 24-28 | 1/2" | 2000 | 25x2,5 | 76 | | |
51 142 032 | OBEJMA MASYWNA PS 1” 32-36mm | 1" | 25 | 32-36 | 1/2" | 2000 | 25x2,5 | 84 | | |
51 142 040 | OBEJMA MASYWNA PS 1 1/4” 40-46mm | 1 1/4" | 32 | 40-46 | 1/2" | 2000 | 25x2,5 | 96 | | |
51 142 050 | OBEJMA MASYWNA PS 1 1/2” 48-53mm | 1 1/2" | 40 | 48-53 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 138 | | |
51 142 063 | OBEJMA MASYWNA PS 2” 59-63mm | 2" | 50 | 59-63 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 149 | | |
51 142 078 | OBEJMA MASYWNA PS 2 1/2” 72-78mm | 2 1/2" | 65 | 72-78 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 165 | | |
51 142 092 | OBEJMA MASYWNA PS 3” 87-92mm | 3" | 80 | 87-92 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 170 | | |
51 142 118 | OBEJMA MASYWNA PS 4” 108-118mm | 4" | 100 | 108-118 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 210 | | |
51 141 137 | OBEJMA MASYWNA PS 133-137mm | - | - | 133-137 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 228 | | |
51 142 144 | OBEJMA MASYWNA PS 5” 138-144mm | 5" | 125 | 138-144 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 245 | | |
51 142 165 | OBEJMA MASYWNA PS 159-165mm | - | - | 159-165 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 260 | | |
51 142 170 | OBEJMA MASYWNA PS 6” 164-170mm | 6" | 150 | 164-170 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 272 | | |
51 142 203 | OBEJMA MASYWNA PS 193-203mm | - | - | 193-203 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 300 | | |
51 142 214 | OBEJMA MASYWNA PS 208-214mm | - | - | 208-214 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 300 | | |
51 142 224 | OBEJMA MASYWNA PS 8” 217-224mm | 8" | 200 | 217-224 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 310 | | |
51 142 254 | OBEJMA MASYWNA PS 244-254mm | - | - | 244-254 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 345 | | |
51 142 277 | OBEJMA MASYWNA PS 10” 267-277mm | 10" | 250 | 267-277 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 365 | | |
51 142 282 | OBEJMA MASYWNA PS 278-282mm | - | - | 278-282 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 380 | | |
51 142 318 | OBEJMA MASYWNA PS 313-318mm | - | - | 313-318 | 1/2" | 9500 | 40x4,0 | 420 | | |
51 740 078 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 2 1/2" 72-78m | 2 1/2" | 65 | 72-78 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 165 | | |
51 740 092 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 3" 87-92mm | 3" | 80 | 87-92 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 170 | | |
51 740 118 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 4" 108-118mm | 4" | 100 | 108-118 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 210 | | |
51 740 137 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 133-137mm | - | - | 133-137 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 228 | | |
51 740 144 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 5" 138-144mm | 5" | 125 | 138-144 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 245 | | |
51 740 165 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 159-165mm | - | - | 159-165 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 260 | | |
51 740 170 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 6" 164-170mm | 6" | 150 | 164-170 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 272 | | |
51 740 203 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 193-203mm | - | - | 193-203 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 300 | | |
51 740 214 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 208-214mm | - | - | 208-214 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 310 | | |
51 740 224 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 8" 217-224mm | 8" | 200 | 217-224 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 345 | | |
51 740 254 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 244-254mm | - | - | 244-254 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 345 | | |
51 740 277 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 10" 267-277mm | 10" | 250 | 267-277 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 365 | | |
51 740282 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 278-282mm | - | - | 278-282 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 380 | | |
51 740 318 | OBEJMA MASYWNA BEZ EPDM 313-318mm | - | - | 313-318 | M12/M16 | 9500 | 40x4,0 | 420 | | |
51 143 075 | OBEJMA MASYWNA PE 75mm | - | - | 75 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 165 | | |
51 143 090 | OBEJMA MASYWNA PE 90mm | - | - | 90 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 170 | | |
51 143 110 | OBEJMA MASYWNA PE 110mm | - | - | 110 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 210 | | |
51 143 125 | OBEJMA MASYWNA PE 125mm | - | - | 125 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 227 | | |
51 143 160 | OBEJMA MASYWNA PE 160mm | - | - | 160 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 260 | | |
51 143 200 | OBEJMA MASYWNA PE 200mm | - | - | 200 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 300 | | |
51 143 250 | OBEJMA MASYWNA PE 250mm | - | - | 250 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 345 | | |
51 143 315 | OBEJMA MASYWNA PE 315mm | - | - | 315 | 1/2" | 5000 | 30x3,0 | 420 | |
Najnowsze wpisy
Nieustannie tworzymy nowe wpisy na temat naszych produktów i rozwiązań w branży instalacyjnej, by nasi klienci mogli czerpać inspiracje i wdrażać propozycje InterFix w swojej codziennej pracy.
Poznaj produktyMasz pytania?
Masz pytania dotyczące współpracy, produktów lub inne dotyczące InterFix?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza obok, a my odpowiemy na nie najszybciej jak to możliwe.